| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | NORAMBUENA | HERNANDEZ | JORGE BENJAMIN | 1 | 0 | 01/07/2002 | Indefinida | |
| 2 | DIRECTIVO. | ARRIAGADA | NORAMBUENA | FERNANDO JOSE ALFONSO | 1.- | 3 | 0 | 01/06/1991 | Indefinida |
| 3 | DIRECTIVO. | GUAJARDO | GOMEZ | EDUARDO ANTONIO | 3 | 0 | 01/05/1995 | Indefinida | |
| 4 | DIRECTIVO. | AVILA | BARAHONA | JUAN CARLOS | 4 | 0 | 13/08/2007 | 13/08/2010 | |
| 5 | DIRECTIVO. | MANTEROLA | CAPO | CRISTINA MARIA | 1.- | 4 | 0 | 15/10/1994 | Indefinida |
| 6 | DIRECTIVO. | DIAZ | MUNOZ | ALEJANDRO BERNARDINO | 5 | 13 | 10/01/1977 | Indefinida | |
| 7 | DIRECTIVO. | SILVA | OLIVARES | XIMENA HAYDEE | 11 | 0 | 08/11/1973 | Indefinida | |
| 8 | PROFESIONAL. | GARCIA | LAMAS | CLAUDIO GONZALO | 4 | 5 | 06/02/1978 | Indefinida | |
| 9 | PROFESIONAL. | GOMEZ | PEREZ | GUDY DEL TRANSITO | 5 | 1 | 30/08/1984 | Indefinida | |
| 10 | PROFESIONAL. | CORTES | RECABARREN | JOSE LUIS | 6 | 2 | 01/10/1993 | Indefinida | |
| 11 | PROFESIONAL. | DESTEFANO | ZULOAGA | CESAR AUGUSTO | 6 | 6 | 13/04/1981 | Indefinida | |
| 12 | PROFESIONAL. | FAUNDES | SANHUEZA | JUAN ENRIQUE | 6 | 8 | 12/05/1976 | Indefinida | |
| 13 | PROFESIONAL. | GRE | DIAZ | MARCELO | 6 | 0 | 16/11/1981 | Indefinida | |
| 14 | PROFESIONAL. | MARUSIC | KUSANOVIC | ALEJANDRO CLAUDIO | 6 | 12 | 01/06/1988 | Indefinida | |
| 15 | PROFESIONAL. | GUTIERREZ | QUIROZ | ERIKA | 8 | 0 | 01/10/1971 | Indefinida | |
| 16 | ADMINISTRATIVO. | ARIZABALO | PEREZ | JEANNETTE DEL CARMEN | 12 | 0 | 27/04/1979 | Indefinida | |
| 17 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | MUÑOZ | MARION ELIZABETH | 12 | 0 | 22/03/1978 | Indefinida | |
| 18 | ADMINISTRATIVO. | CASTRO | ROMO | CECILIA LILIANA | 13 | 0 | 18/07/1978 | Indefinida | |
| 19 | ADMINISTRATIVO. | CISTERNA | OJEDA | MARIA ANGELICA | 14 | 0 | 20/08/1974 | Indefinida | |
| 20 | ADMINISTRATIVO. | FRANULIC | CABEZAS | VEZNA FRANCISCA | 2.- | 14 | 5 | 15/12/1986 | Indefinida |
| 21 | ADMINISTRATIVO. | NAHUELPAN | CARIMAN | EULOGIA CARMEN | 14 | 0 | 24/11/1983 | Indefinida | |
| 22 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | ALFARO | MARIA SALOME | 14 | 7 | 26/10/1982 | Indefinida | |
| 23 | ADMINISTRATIVO. | MELENDEZ | JIMENEZ | IDA OLGA | 15 | 4 | 18/01/1971 | Indefinida | |
| 24 | ADMINISTRATIVO. | MENARES | OSORIO | GINETTE DEL CARMEN | 16 | 11 | 14/07/1989 | Indefinida | |
| 25 | ADMINISTRATIVO. | JIMENEZ | RUIZ | LIBERTAD DEL CARM | 17 | 13 | 01/11/1989 | Indefinida | |
| 26 | AUXILIAR. | SUAREZ | SUAREZ | LUIS ALBERTO | 1.- | 18 | 0 | 01/12/1998 | Indefinida |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |