| Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA |
VELASQUEZ |
PATRICIA |
5 | ASESORIA |
INGENIERO DE EJECUCION |
0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 2 | ASCENCIO | MANSILLA | JUANITA MAGALY | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
| 3 | COVARRUBIAS | HARISTOY | ROSARIO INES | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
| 4 | DANERI | BASCUÑAN | MATIAS CRISTOBAL | JEFE(A) GABINETE | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 5 | FINCHEIRA | HERRERA | JOSE RAMON | 5.- | ASESORIA | EXPERTO | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 |
| 6 | FLORES | ROMERO | GRACE CAROLINA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 7 | GUIÑEZ | GUIÑEZ | GRISELL MACARENA | ANALISTA CONTROL DE GESTION | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 05/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 8 | MENDEZ | CARVAJAL | ALEJANDRO JORGE | ABOGADO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 9 | ORELLANA | VALDES | MONICA PAZ | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 10 | SALAS | MORENO | FABRIZIO ANDRES | ABOGADO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 11 | TORO | AVILA | MACARENA PAZ | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2008 | 01/11/2008 | |
| 12 | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | ADMINISTRATIVO | EXPERTO | 10 | 01/01/2008 | 01/05/2008 |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |